漏電流記錄儀
簡要描述:漏電流記錄儀日本共立 KYORITSU 5001系列可選配三個不同的泄露鉗頭。長時間在線監(jiān)測,標準型5000達到25天,增強型5001可達到40天。四種記錄方式可選擇。記錄可達60000個數(shù)據(jù)??膳cPC機相連實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分析、整理、繪制表格等處理??赏ㄟ^USB接線合實現(xiàn)多點在線記錄。
- 產品型號:KYORITSU 5001
- 廠商性質:經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-08
- 訪 問 量:1835
量程 | 范圍 | 度 | |
準確性 | 100mA | 0-99.9mA | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ||
準確性 | 100mA | 0-99.9mA | ±2 0%rdg±10dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) | |
輸入 | AC電壓(AC100mV/A) | ||
zui大電壓 | AC170V rms,250mV | ||
輸入 | 3ch | ||
測量方式 | 真有效值 | ||
測量時間 | 1,2,5,10,15,20,30 sec | ||
zui大測試周期 | 約25天(在室內),型號5001:約40天(在室內) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ或更大,1000V | ||
尺寸 | 111(L)×60(w)×36(D) | ||
重量 | 約 | ||
zui大讀數(shù) | 1049字 | ||
安全規(guī)定 | IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32),CAT.III300V/CAT.II 600V | ||
電源 | LR6×4節(jié)(For MODEL5001 6節(jié)) | ||
附件 | 使用說明書,LR6電池×4節(jié),軟件(光盤),USB聯(lián)線 | ||
可選件 | 鉗形傳感囂(M一8141,M一8142,M一8143) |
- 上一篇:GWinstek LCR-816高精密LCR測試儀
- 下一篇:CC2670耐壓測試儀